Odhlučněné
|
|
|
Typ |
Sání l/min | Výtlak l/min | Vzdušník | Tlak | Příkon kW | Váha kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A29B-1,5-150CMS | 255 | 184 | 150 | 10 | 1,5 | 90 |
| A29B-1,5-150CTS | 255 | 184 | 150 | 10 | 1,5 | 90 |
| A29B-1,5-90CMS | 255 | 184 | 90 | 10 | 1,5 | 59 |
| A29B-1,5-90CTS | 255 | 184 | 90 | 10 | 1,5 | 59 |
| A39B-2,2-150CMS | 393 | 283 | 90 | 10 | 1,5 | 90 |
| A39B-2,2-150CTS | 393 | 283 | 90 | 10 | 1,5 | 90 |
| A39B-2,2-200CMS | 393 | 283 | 200 | 10 | 2,2 | 94 |
| A39B-2,2-20CTS | 393 | 283 | 200 | 10 | 2,2 | 94 |
| A39B-2,2-270CMS | 393 | 283 | 270 | 10 | 2,2 | 141 |
| A39B-2,2-270CTS | 393 | 283 | 270 | 10 | 2,2 | 141 |
| A39B-3-200CTS | 486 | 350 | 200 | 10 | 2,2 | 94 |
| A39B-3-270CTS | 486 | 350 | 270 | 10 | 3 | 141 |
| B49-3-270FTS | 425 | 327 | 270 | 11 | 3 | 154 |
| B59B-4-270FTS | 525 | 404 | 270 | 11 | 3 | 177 |
| B59B-4-270VTS | 525 | 404 | 270 | 11 | 4 | 230 |
| B59B-4B500FTS | 525 | 404 | 500 | 11 | 4 | 229 |
| B60-5,5-270FTS | 660 | 508 | 270 | 11 | 5,5 | 187 |
| B60-5,5-270VTS | 660 | 508 | 270 | 11 | 5,5 | 250 |
C - Verze mobilní (na kolečkách), F - stacionární provedení, T - provedení 400/50Hz, M - provedení 230/50Hz
Řazení produktů
Značky
Výpis produktů
Maximální průtok 184 l/min Elektromotor 1,5 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 150 l
Maximální průtok 184 l/min Elektromotor 1,5 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 150 l
Maximální průtok 184 l/min Elektromotor 1,5 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 90 l
Maximální průtok 184 l/min Elektromotor 1,5 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 90 l
Maximální průtok 283 l/min Elektromotor 2,2 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 150 l
Maximální průtok 283 l/min Elektromotor 2,2 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 150 l
Maximální průtok 283 l/min Elektromotor 2,2 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 200 l
Maximální průtok 283 l/min Elektromotor 2,2 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 200 l
Maximální průtok 283 l/min Elektromotor 2,2 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 270 l
Maximální průtok 283 l/min Elektromotor 2,2 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 270 l
Maximální průtok 350 l/min Elektromotor 3 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 200 l
Maximální průtok 350 l/min Elektromotor 3 kW Maximální pracovní tlak 10 bar Objem tlakové nádoby 270 l
